USA Vægtløftning har annonceret kvindernes og mændens holdlister til International Vægtløftning Federation Junior verdensmesterskab. Begge rosters viser atleter, der er ret velkendte konkurrencesucces på højt niveau.
Dette vil være den sidste kvalificerende begivenhed på guldniveau til amerikanske atleter inden de olympiske lege i 2020 i Tokyo, Japan. (Læs mere i vores forklarer om olympisk kvalifikation til vægtløftere!)
IWF Junior World Championships er planlagt til at finde sted den 14.-24. Marts i Bukarest, Rumænien. Tjek de fulde holdlister nedenfor, der kommer direkte fra USA Weightliftings pressemeddelelse. Bemærk: en stjerne ved siden af atletens navn betyder reserve.
Junior-verdensmesterskab kvindeliste
Atletnavn | BW | Hjemby | Forening | Træner |
Ella Grizzle | 55 kg | Severna Park, MD | Choptank | Anthony Hernandez |
Emma Nye | 55 kg | Kansas City, MO | Vero Beach Vægtløftning | Brian Secrest |
Madeline Staniszewski * | 55 kg | Jupiter, FL | Vero Beach Vægtløftning | Brian Secrest |
Peyton Brown | 59 kg | Peoria, AZ | Hold E3 | David Brown |
Kate Wehr | 59 kg | Kutztown, PA | Garagestyrke | Danske Miller |
Juliette Chang-Fane * | 59 kg | Merritt Island, FL | Vero Beach Vægtløftning | Brian Secrest |
Meaghan Strey | 64 kg | Auburn, WA | Alpha Barbell | Kevin Simons |
Kristina Robinson | 64 kg | Malta, IL | Praire State Barbell | Brandon Mand |
Olivia Reeves | 71 kg | Hixson, TN | Uafhængig | Stephan Fauer |
Athena Schrijver | 76 kg | Rohnert Park, Californien | Myles foran vægtløftning | Freddie Myles |
Nadeen Pierre | 76 kg | Andover, MN | Union Vægtløftning | Vinh Huynh |
Avery Owens | 81 kg | Fort Meade, MD | CHFP Vægtløftningsklub | Cara Heads Slaughter |
Junior-verdensmesterskab for mænd
Atletnavn | BW | Hjemby | Forening | Træner |
Hampton Morris | 61 kg | Marietta, GA | ALLSOUTH vægtstang | Tripp Morris |
Carlos Millen | 61 kg | Savannah, GA | Kyst imperium Vægtløftning | Kerri Goodrich |
Antwan Kilbert * | 61 kg | St. Louis, MO | Lift for Life Gym | Jimmy Duke |
Ryan Grimsland | 67 kg | Lewisville, NC | Mash Mafia Vægtløftning | Travis Mash |
CJ Cummings | 73 kg | Beaufort, SC | Team divergent | Ray Jones |
Jerome Smith | 73 kg | St. Louis, MO | Lift for Life Gym | Jimmy Duke |
Harrison Maurus | 81 kg | Auburn, WA | Kraft og nåde ydeevne | Spencer Arnold |
Nathan Cerwinske | 81 kg | Mesa, AZ | Performance One Vægtløftning | Joe Micela |
Nathan Prokop | 89 kg | Atherton, Californien | Menlo College Vægtløftning | Freddie Myles |
Will Easley * | 89 kg | Aurora, IL | Aurora Vægtløftningsklub | Thomas Kraus |
Morgan McCullough | 96 kg | Clemmons, NC | Mash Mafia Vægtløftning | Crystal McCullough |
Tayon Vereen | 109 kg | Savannah, GA | Vægtløftning på kystnære imperium | Kerri Goodrich |
At dømme efter de vægte, disse atleter har løftet under træning, ser podiet ud til at være inden for rækkevidde for USA. Vi ser frem til nogle store tal på Junior-verdensmesterskabet.
Redaktørens note: BarBend er den officielle mediepartner for USA Weightlifting. De to organisationer opretholder redaktionel uafhængighed, medmindre andet er angivet i specifikke indholdsprojekter.
Feature-billede fra USA Weightliftings Instagram-side: @usa_weightlifting
Endnu ingen kommentarer