Atlet og hold nedskæringer implementeret i 2019 Reebok CrossFit Games har alvorligt gjort tingene interessante i år. Feltet for individuelle atleter startede med 148 mænd og 134 kvinder, og nu er der kun 10 mænd, 10 kvinder og 7 hold.
Efter Sprint-begivenheden sluttede fem amerikanske mænd lige under afskæringslinjen og går ikke videre til næste konkurrerunde.
De mænd, der ikke kommer videre, er:
Kvindernes felt skåret:
[Alle måder, du kan se Reebok CrossFit-spil på 2019]
RANG | NAVN | PUNKTER |
---|---|---|
1 | Noah Ohlsen | 649 |
2 | Mathew Fraser | 634 |
3 | Björgvin Karl Guðmundsson | 568 |
4 | Scott Panchik | 565 |
5 | James Newbury | 488 |
6 | Jacob Heppner | 484 |
7 | Adrian Mundwiler | 482 |
8 | Matt Mcleod | 461 |
9 | Saksisk Panchik | 447 |
10 | Will Moorad | 435 |
Kvinder
RANG | NAVN | PUNKTER |
---|---|---|
1 | Tia-Clair Toomey | 721 |
2 | Kristin Holte | 636 |
3 | Jamie Greene | 591 |
4 | Karissa Pearce | 564 |
5 | Katrín Tanja Davidsdottir | 534 |
6 | Anna Fragkou | 500 |
7 | Amanda Barnhart | 476 |
8 | Haley Adams | 471 |
9 | Thuridur Erla Helgadottir | 471 |
10 | Bethany Shadburne | 459 |
Hold
RANG | NAVN | PUNKTER |
---|---|---|
1 | Mayhem Freedom | 635 |
2 | CrossFit Krypton | 478 |
3 | Centrale dyr | 437 |
4 | OC3 Sort | 426 |
5 | Stop ikke | 399 |
6 | Invictus | 397 |
7 | Invictus X | 396 |
Check ind igen for at få de overordnede resultater, der går ind på dag 4 i Reebok CrossFit Games 2019!
Fremhævet billede fra @anniethorisdottir Instagram-side.
Endnu ingen kommentarer