I går aften annoncerede USA Weightlifting de kvalificerende totaler for den nationale konkurrencedygtige vægtløftningssæson 2019. Sidste år oplevede vi, at kvalificerede totaler steget lidt i nogle vægtklasser på grund af flere atleter, der konkurrerede, og kategorierne blev mere konkurrencedygtige, men dette år er lidt anderledes, da alle vægtklasser for nylig ændrede.
De nyligt formulerede vægtklasser - som blev annonceret af IWF i begyndelsen af juli - bliver anfægtet af USA Vægtløftning for første gang på et nationalt niveau begivenhed i American Open Series 3 (AO3) konkurrencen. På mindre end en måned mere end 1.600 atleter (ja, du læste det korrekt) vil tage platformen i Las Vegas, Nevada for at konkurrere i de nye vægtklasser.
Hvis du er interesseret i 2019 USA Weightlifting Qualifying Totals, skal du fortsætte med at rulle. Nedenfor har vi inkluderet USAs vægtløftning nationale mesterskaber og American Open Series + finalekvalificerende totaler. Vi har også linket relevante artikler, som vi har skrevet om tidligere års kvalificerende totaler, så du kan sammenligne forskelle med lignende totalvægtklasser.
Hvis du er interesseret i at tjekke de andre kvalificerende totaler for 2019 såsom National Youth, University og Junior Championships, skal du klikke her!
Vægt Kategori | Kvalificerende Total |
55 kg | 200 kg |
61 kg | 210 kg |
67 kg | 235 kg |
73 kg | 260 kg |
81 kg | 274 kg |
89 kg | 290 kg |
96 kg | 303 kg |
102 kg | 305 kg |
109 kg | 308 kg |
+109 kg | 311 kg |
For at se, hvordan 2019-totalerne sammenlignes med 2018, skal du besøge denne artikel!
Vægt Kategori | Kvalificerende Total |
45 kg | 120 kg |
49 kg | 137 kg |
55 kg | 151 kg |
59 kg | 166 kg |
64 kg | 177 kg |
71 kg | 185 kg |
76 kg | 191 kg |
81 kg | 193 kg |
87 kg | 194 kg |
+87 kg | 195 kg |
Vægt Kategori | Kvalificerende Total |
55 kg | 123 kg |
61 kg | 137 kg |
67 kg | 170 kg |
73 kg | 174 kg |
81 kg | 199 kg |
89 kg | 207 kg |
96 kg | 217 kg |
102 kg | 222 kg |
109 kg | 230 kg |
+109 kg | 235 kg |
Se de kvalificerende totaler fra American Open Series 2018 her!
Vægt Kategori | Kvalificerende Total |
45 kg | 85 kg |
49 kg | 88 kg |
55 kg | 97 kg |
59 kg | 103 kg |
64 kg | 113 kg |
71 kg | 124 kg |
76 kg | 127 kg |
81 kg | 129 kg |
87 kg | 134 kg |
+87 kg | 144 kg |
Vægt Kategori | Kvalificerende Total |
55 kg | 178 kg |
61 kg | 209 kg |
67 kg | 237 kg |
73 kg | 241 kg |
81 kg | 267 kg |
89 kg | 286 kg |
96 kg | 291 kg |
102 kg | 301 kg |
109 kg | 306 kg |
+109 kg | 308 kg |
Vægt Kategori | Kvalificerende Total |
45 kg | 118 kg |
49 kg | 132 kg |
55 kg | 149 kg |
59 kg | 163 kg |
64 kg | 175 kg |
71 kg | 182 kg |
76 kg | 185 kg |
81 kg | 186 kg |
87 kg | 187 kg |
+87 kg | 190 kg |
Feature-billede fra @usa_weightlifting Instagram-siden.
Redaktørens note: BarBend er den officielle mediepartner for USA Weightlifting. De to organisationer opretholder redaktionel uafhængighed, medmindre andet er angivet i partnerindholdet.
Endnu ingen kommentarer